Que países son los que tienen mayor gasto per cápita en defensa
Defensa
El gasto militar global suele medirse en los presupuestos nacionales masivos, donde Estados Unidos y China dominan la conversación. Pero analizar el gasto de defensa per cápita revela una historia muy diferente, donde los países más pequeños ocupan los primeros puestos.
Esta visualización clasifica a los principales países según cuánto gastaron en defensa por ciudadano en 2024, revelando qué naciones invierten más en poder militar en relación con su población, y cómo se comparan países como EE. UU. cuando el gasto se mide por persona en lugar de en dólares totales.
Los datos proceden del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo ( SIPRI ).
Por qué Israel lidera el mundo en gasto de defensa per cápita
Israel ocupa el primer lugar, con un gasto de casi 5.000 dólares por persona en defensa en 2024. Esta cifra refleja los continuos desafíos de seguridad del país y el servicio militar obligatorio. A pesar de un presupuesto total de defensa de 47.000 millones de dólares —pequeño en comparación con las superpotencias mundiales—, el coste per cápita es inigualable.
A continuación se presentan los 30 países que más gastan en defensa en el mundo, clasificados según el gasto en defensa per cápita:
Rango | País | Gasto total (2024) | Per cápita |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | $47 mil millones | $4,989 |
| 2 | 🇺🇸 EE. UU. | $997 mil millones | $2,895 |
| 3 | 🇸🇬 Singapur | 15 mil millones de dólares | $2,591 |
| 4 | 🇸🇦 Arabia Saudita | $80 mil millones | $2,386 |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | 10 mil millones de dólares | $1,880 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | 65 mil millones de dólares | $1,728 |
| 7 | Dinamarca | 10 mil millones de dólares | $1,670 |
| 8 | 🇰🇼 Kuwait | $8 mil millones | $1,596 |
| 9 | 🇳🇱 Países Bajos | 23 mil millones de dólares | $1,276 |
| 10 | 🇦🇺 Australia | 34 mil millones de dólares | $1,272 |
| 11 | Finlandia | $7 mil millones | $1,245 |
| 12 | 🇬🇧 Reino Unido | $82 mil millones | $1,186 |
| 13 | 🇸🇪 Suecia | 12 mil millones de dólares | $1,138 |
| 14 | 🇩🇪 Alemania | $88 mil millones | $1,044 |
| 15 | 🇷🇺 Rusia | 149 mil millones de dólares | $1,026 |
| 16 | 🇵🇱 Polonia | 38 mil millones de dólares | $982 |
| 17 | 🇫🇷 Francia | 65 mil millones de dólares | $973 |
| 18 | 🇰🇷 Corea del Sur | 48 mil millones de dólares | $919 |
| 19 | 🇨🇦 Canadá | 29 mil millones de dólares | $742 |
| 20 | 🇹🇼 Taiwán | 16 mil millones de dólares | $708 |
| 21 | 🇮🇹 Italia | 38 mil millones de dólares | $639 |
| 22 | 🇪🇸 España | 25 mil millones de dólares | $514 |
| 23 | 🇩🇿 Argelia | 22 mil millones de dólares | $469 |
| 24 | 🇯🇵 Japón | 55 mil millones de dólares | $446 |
| 25 | 🇹🇷 Turquía | 25 mil millones de dólares | $292 |
| 26 | 🇨🇴 Colombia | 15 mil millones de dólares | $287 |
| 27 | 🇨🇳 China | $314 mil millones | $221 |
| 28 | 🇲🇽 México | 17 mil millones de dólares | $128 |
| 29 | 🇧🇷 Brasil | 21 mil millones de dólares | $99 |
| 30 | 🇮🇩 Indonesia | 11 mil millones de dólares | $39 |
Varias naciones pequeñas o ricas se sitúan cerca de los primeros puestos de la lista. Singapur gasta más de 2500 dólares por persona, impulsado por su ubicación estratégica y su énfasis en la superioridad tecnológica. Noruega y Dinamarca también figuran entre los 10 primeros, gracias a sus altos ingresos y a su creciente compromiso con la OTAN.

Comentarios
Publicar un comentario